Materyel prensipal lavant:
Machin sa a ka travay diferan kalite lwil oliv tankou piket, lanme, vyolasyon, sunflower, walnut, ak sou sa.
Aplikasyon:
1.New kalite: machin sa a lajman itilize pou itilize fanmi an.
2.Advantages: fasil operasyon, pousantaj pwodiksyon lwil segonde, fasil nan pwop ak tre apwopriye pou itilizasyon fanmi
3.Final lwil oliv:DIY lwil san okenn adisyon, lwil sekirite pou sante.
4.Main pati:sa a se machin lwil oliv fet nan ankadreman, peze kaj ak vis arbr, manch manch, pati chofaj, elatriye, manje a nan ak kolekte lwil ka chwazi yon boutey plastik oswa ve ka pa itilizate pou pwoteksyon anviwonman.
5. Tout pati yo se 304 nerjaveei asye eksepte manch lan
Done teknik:
| Model | LY-2asye purlapres lwil oliv |
| Pwosesis kapasite | 3kg/h |
| Materyel manje-an imid | mwens pase 10% |
| Materyel | 304asye pur |
| Residie lwil oliv nan gato | mwens pase20% |
| Peze vites vis | 70r / min |
| Peze vis fermet | 26mm |
| Gwose machin | 430x50x350mm |
| Gwose pake | 450x60x360mm |
| Nou / G pwa | 3kg/3.2kg |
Pousantaj nan ekstraksyon lwil oliv nan diferan materyel kontni lwil oliv:
Kalite semans | Total lwil oliv nan pitit pitit | ekstraksyon lwil oliv | Pousantaj ekstraksyon (%) | Pwodiksyon (g / h) | Pwodiksyon (li / h) | Antre (kg/h) | Remak |
fle soley | 45 | 34 - 38 | 76 - 84 | 1200 | 1.33 | 3.4-3.6 | - |
fle soley | - | 21 | - | 415 | 0.47 | - | sevi ak lwil lwil oliv nwa |
Kanola | 44 | 33 | 75 | 1524 | 1.69 | 4.5 | 50 rpm |
Seame | 60 | 46 | 77 | 1738 | 1.93 | 3.8 | 50 rpm |
Lwil palmis kernel | 68 | 46 | 68 | 1280 | 1.42 | 2.8 | pa kraze |
Teren kokiyaj | 57 | 40 | 70 | 1468 | 1.65 | 3,61 | |
vann ponpkin | 45 | 39 | 86 | 570 | 0.63 | 1.5 | opinyon ki ba |
Zev li yo | 71 | 63 | 89 | 894 | 1.00 | 1.4 | te reklame |
Gwose machin:

Operasyon:
Pake:
Baj popilè: Ti Manyel Nerjaveei asye lwil oliv Lwil oliv Sur Machin LY-2 Konpayi fabrikasyon yo ak Founise Lachin - Wholesale Sur Machin - Machin Vic










