Aplikasyon:
Sa a se rafineri mini lwil oliv gen pò a dekolorize, pò rafineri, po lwil rafine, ak ekipman nan tanperati oto, ka reyalize lwil brit degumming, dezasidifikasyon, siye ak fonksyon dekolorizasyon.
Lwil final la rive nan nasyonal estanda lwil manjab, dirèkteman ranpli nan vant pou ti-echèl pwosesis ak plant pwosesis lwil oliv.
Avantaj:
Se machin nan te fè nan asye pur, ka reyalize, dealkalization, fonksyon dezidratasyon, selon bezwen itilizatè kapab tou chofe klowòks.
Main lis machin:
| Non | Nimewo seri | Ekipman non | Kantite | Pouvwa(KW) | Materyèl | Remak |
| 1 | L101A/B | Tank raffinage | 2 | 0.55×2 | SS304 | Dyamèt: 900mm; Wotè seksyon dwat: 1000mm; Lower tèt kòn, ang kòn: 90 °; Epesè plak asye: 3mm |
| 2 | L102 | Dlo cho, tank dlo alkalin | 1 | SS304 | Epesè plak asye: 3mm | |
| 3 | L103 | Bwat Clay | 1 | SS304 | Epesè plak asye: 3mm. | |
| 4 | L104 | Tank dekolorizasyon | 1 | 0.55 | SS304 | Dyamèt: 900mm; Wotè seksyon dwat: 1000mm; Upper tèt eliptik; Lower tèt kòn, ang kòn: 90 °; Epesè plak asye: 6mm. |
| 5 | L105 | Fèy filtre | 1 | SS304 | Dyamèt: 350mm; Wotè seksyon dwat: 500mm; Filtraj zòn: 2M2 Epesè plak asye: 5mm 3 okulèr | |
| 6 | L106 | Sak filtre | 1 | SS304 | Epesè plak asye: 4mm 4 sak filtre | |
| 7 | L107 | Deyodoran tank | 1 | 12 | SS304 | Dyamèt: 900mm; Wotè seksyon dwat: 1000mm; Pati yo anwo ak pi ba yo tout tèt oval; Epesè plak asye: 6mm. Avèk bobin chofaj vapè + chofaj elektrik. Dyamèt 800mm |
| 8 | L108 | Aparèy koleksyon gaz | 1 | SS304 | Epesè plak asye: 4mm | |
| 9 | L109 | Ponp vakyòm bag dlo | 1 | 4 | ||
| 10 | L110 | Tank dlo | 1 | SS304 | Epesè plak asye: 3mm | |
| 11 | L111 | Superchof vapè | 1 | Veso presyon | ||
| 12 | L112 | Chalè elektrik chofaj kondiksyon lwil oliv gwo founo dife | 1 | 18 | SS304 | Main motè, tank lwil oliv segondè, pozisyon tank lwil oliv, transfè chalè lwil sikile ponp |
| 13 | L113 | Air COMPRESSOR | 1 | 5.5 | Itilizatè yo configured pwòp yo. | |
| 14 | P101 | Ponp lwil oliv Saponin | 1 | 2.2 | ||
| 15 | P102 | Ponp dekolorizasyon | 1 | 1.1 | SS304 | |
| 16 | P103 | Ponp lwil oliv | 1 | 1.1 | SS304 | |
| 15 | Kabinè Distribisyon | 1 | ||||
| 16 | Enstalasyon materyèl | Tiyo, tiyo, ekipman ak lòt materyèl yo tout SS304 | ||||
| 17 | Total | 18 | 45.55 |
Plis foto










