Amterials anvan tout koreksyon:
Tankou kopra, semences koton, soja, kolza, pistach, grenn tounsòl, grenn te, oliv, elatriye.
Karakteristik:
1.Advantage : segondè efikasite, konsomasyon ba, opere senp, fonksyon ki estab, antretyen fasil, pwodiktivite segondè , epi pwodiksyon lwil segondè.
2.New kalite : machin sa a vis avanse èkseleur nan machin pwosesis lwil oliv.
3.Spi espesyalman: la lwil pwodwi se pou tou de comestible ak bi gaz.
4. fonksyon : tou de laprès cho ak laprès frèt kapab disponib.
5.Structure: machin sa a nou ka koresponn ak bwat kontwòl, chofaj elektrik, pati kontwòl tanperati a.
6. Materyèl: feedin-nan Hopper, plato lwil oliv, lwil kouvri nou ka fè Nerjaveèi asye.
Done prensipal:
Modèl: 6YL-165 lwil laprès
Kapasite: 700-800kg / h pou grenn lwil
Pouvwa: 30kw (380v / 50hz / 3p)
Lwil oliv rezidi nan gato: mwens pase 7%
Size: 2160 x680x890mm
Pwa: 1200kg
Plis modèl 6YL-sistèm machin lwil laprès:
Modèl | Kapasite (kg / h) | Pouvwa (kw) | Size machin (mm) | Pwa (kg) |
6YL-68 | 50kg / h | 5.5kw | 930x490x820 | 150 kg |
6YL-68C | 50kg / h | 5.5kw | 930x575x1055 | 150 kg |
6YL-68J | 50kg / h | 5.5kw | 930x575x1055 | 150 kg |
6YL-80 | 100 kg / h | 5.5kw | 1307x550x1102 | 300 kg |
6YL-95 | 200 kg / h | 7.5-11kw | 2155x580x1250 | 550kg |
6YL-100 | 200 kg / h | 7.5-11kw | 2050x550x1180 | 550kg |
6YL-120 | 300kg / h | 11-15kw | 2150x610x1300 | 700kg |
6YL-130 | 450 kg / h | 15-18.5kw | 2180x610x1480 | 800 kg |
6YL-160 | 550kg / h | 18.5-22kw | 2180x610x1480 | 900 kg |
6YL-165 | 700 kg / h | 22-30kw | 2280x620x1680 | 1300kg |
Plis foto











