Atravè efò yo nan travayè Vic nan 20 jou, 500KG / H Palm lwil oliv fwi Liy Pwodiksyon Press te pwodwi ak teste konplètman
Tablo koule:
Presan atelye: palmye pakèt --- separe --- bouyi --- peze --- filtraj --- brut lwil fwi palmis
Lis ekipman prensipal la:
Non. | Non | Modèl | Pouvwa KW | Kapasite KG / H | Qu'ty (mete) | Remak |
A01 | Thresher | TDJ-50 | 5.5 | 500KG / H | 1 | Palm fwi dra |
A02 | Palm chodyè fwi ak chodyè vapè | ZG-1.0 | 1000 | 1 | Atravè chofaj vapè yo retire mucedine fè dènye lwil oliv pi byen | |
A03 | Plimen CONVEYOR | LSS-20 | 2.2 | 500-800 | 1 | Transmèt fwi palmis |
A04 | Palm fwi lwil laprès | VIC-1 | 4 | 300-500 | 1 | Peze palmis fwi |
A05 | Palm Kernel biskwit ak Van | PC-500 | 2.2-3kw | 400-500 | 1 | Kraze ak separe palmis du |
A06 | Tank depo lwil oliv | 5000L | 1 | Prezève brut lwil | ||
A07 | Filtre lwil oliv | FF-400 | 1.5 | 1000 | 1 | Kalite manje ss byen filtraj, 16 plak, filtraj zòn 2M 2 |
Foto machin prensipal la
Liy Pwodiksyon Press lwil oliv
Palm fwi dra
Palm chodyè fwi ak chodyè vapè
Plimen CONVEYOR
Palm fwi lwil laprès
Palm nwayo biskwit
304 tank lwil oliv asye pur
304 en fe enprime filtre